Luka Modri?
Nombre completo Luka Modri?
Nacionalidad Croacia
Edad 41 años
Altura 1.72 m
Peso 66 Kg
Valoración General
84
Foto Jugador
Ficha 7.000.000€
Claúsula 70.000.000€
Equipo actual Manchester City
Posición preferida MC
Otras posiciones MCO MCD
Potencial
84
Contrato y Acciones

Acciones de Mercado

Estadísticas
Trayectoria
Leicester City: Desde 8/6/2022 (S0 T1) hasta 28/7/2022 (S4 T1)
Everton: Desde 28/7/2022 (S4 T1) hasta 16/1/2023 (S0 T2)
BSC Young Boys: Desde 16/1/2023 (S0 T2) hasta 18/1/2023 (S0 T2)
Real Madrid: Desde 18/1/2023 (S0 T2) hasta 13/6/2023 (S5 T3)
Bohemians: Desde 13/6/2023 (S5 T3) hasta 5/12/2023 (S0 T4)
FK Bodø/Glimt: Desde 5/12/2023 (S0 T4) hasta 24/3/2024 (S0 T5)
Roma FC: Desde 24/3/2024 (S0 T5) hasta 28/3/2024 (S1 T5)
Shakhtar Donetsk: Desde 28/3/2024 (S1 T5) hasta 3/2/2025 (S0 T7)
Fenerbahçe: Desde 3/2/2025 (S0 T7) hasta 29/3/2025 (S4 T7)
Valencia CF: Desde 29/3/2025 (S4 T7) hasta 30/3/2025 (S0 T0)
Fenerbahçe: Desde 30/3/2025 (S4 T7) hasta 17/12/2025 (S6 T9)
Everton: Desde 17/12/2025 (S6 T9) hasta 1/2/2026 (S0 T10)
La Equidad: Desde 1/2/2026 (S0 T10) hasta 1/2/2026 (S0 T10)
Los Angeles FC: Desde 1/2/2026 (S0 T10) hasta 2/2/2026 (S0 T10)
Los Angeles Galaxy: Desde 2/2/2026 (S0 T10) hasta 2/2/2026 (S0 T10)
Los Angeles FC: Desde 2/2/2026 (S0 T10) hasta 2/2/2026 (S0 T10)
Los Angeles Galaxy: Desde 2/2/2026 (S0 T10) hasta 2/2/2026 (S0 T10)
Los Angeles FC: Desde 2/2/2026 (S0 T10) hasta 2/2/2026 (S0 T10)
Los Angeles Galaxy: Desde 2/2/2026 (S0 T10) hasta 5/6/2026 (S5 T11)
Manchester City: Desde 5/6/2026 (S5 T11)
Goles
Real Madrid: 1 gol (Temporada 3)
Real Madrid: 7 goles (Temporada 2)
Leicester City: 1 gol (Temporada 1)
Everton: 4 goles (Temporada 1)
Bohemians: 2 goles (Temporada 3)
FK Bodø/Glimt: 7 goles (Temporada 4)
Shakhtar Donetsk: 14 goles (Temporada 5)
Shakhtar Donetsk: 5 goles (Temporada 6)
Fenerbahçe: 3 goles (Temporada 7)
Fenerbahçe: 5 goles (Temporada 8)
Fenerbahçe: 5 goles (Temporada 9)
Everton: 3 goles (Temporada 9)
Los Angeles Galaxy: 8 goles (Temporada 10)
Los Angeles Galaxy: 5 goles (Temporada 11)
Lesiones
Atributos de Movimiento
Aceleración
72
Velocidad
65
Agilidad
89
Anticipación
79
Equilibrio
90
Atributos de Técnica
Regates
84
Efecto
85
Precisión faltas
78
Pase largo
87
Control de balón
88
Atributos Ofensivos
Centros
86
Definición
68
Pase Corto
88
Precisión de cabeza
55
Voleas
76
Atributos Defensivos
Conciencia Defensiva
71
Robos
71
Entradas
72
Atributos de Potencia
Potencia de tiro
79
Salto
66
Resistencia
69
Fuerza
58
Tiros lejanos
80
Atributos de Mentalidad
Agresividad
65
Táctico
76
Posicionamiento
76
Visión
88
Penalties
83
Atributos de Portero
Estiradas
13
Paradas
9
Saques
7
Colocación
14
Reeflejos
9
Habilidades
Pierna preferida Derecha
Pierna mala Valoración: 4 de 5
Skills Valoración: 3 de 5